วบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วย Smart Phone ผ่าน WifiGold Fin™ คอนเดนเซอร์ระบบย่อยสลายเชื้อโรคด้วยไอออน บวกลบ Plasmaster lonizer
แอร์ LG Inverter รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2017
Green ECONO -PLUS R410
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | BTU | ปกติ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | IC10J | 5 | 9,400 | 15,900 | 12,900 |
2 | IC13J | 5 | 12,200 | 17,900 | 14,500 |
3 | IC18J | 5 | 18,200 | 26,900 | 20,900 |
4 | IC24J | 5 | 21,500 | 32,900 | 25,500 |
เครื่องปรับอากาศ แอลจี LG แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5 | |||||||||||||||||||||||
ดีไซน์ใหม่ล่าสุด เย็น เงียบ ประหยัดไฟ ดีไซน์ใหม่ สวยกว่าเดิม ระบบฟอกอากาศ Full HD Filter | |||||||||||||||||||||||
รุ่น | ใบเสนอราคา | ขนาด | Volt. | สารทำ | ราคา | 10 งวด | ราคาเงินสด | ||||||||||||||||
MODEL | คลิ๊กที่นี่ | BTU | EER | ความเย็น | ปรกติ | 0% | รวมติดตั้งแล้ว | ||||||||||||||||
IE13 BN | ใบเสนอราคา | 9,000 | 220 | R410 | 18,900 | 1,890 | 16,900 | ||||||||||||||||
IE18 BN | ใบเสนอราคา | 13,000 | 220 | R410 | 19,900 | 1,990 | 17,900 | ||||||||||||||||
IE18 BN | ใบเสนอราคา | 18,000 | 220 | R410 | 26,900 | 2,690 | 24,900 | ||||||||||||||||
IE24 BN | ใบเสนอราคา | 24,000 | 220 | R410 | 31,900 | 3,190 | 29,900 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
LG Air
LG Air
เรียงตาม :