แอร์ CARRIER รุ่น SAE น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2017
รับประกัน อะไหล่ 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี
CARRIER รุ่น SAE SERIES R32 | |||||
ลำดับ | Model | ประหยัดไฟ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | 38SAE010/42SAE010 | เบอร์ 5 | 12.88 | 9,347 | 13,500 บาท |
2 | 38SAE012/42SAE012 | เบอร์ 5 | 12.15 | 12,162 | 14,900 บาท |
3 | 38SAE018/42SAE018 | เบอร์ 5 | 13.00 | 18,562 | 18,900 บาท |
4 | 38SAE025/42SAE025 | เบอร์ 5 | 13.08 | 24,015 | 24,000 บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่นTVG น้ำยา R410A รุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2017
รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
CARRIER INVERTER 42TVG SERIES R-410 | |||||
ลำดับ | Model | ประหยัดไฟ | EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | 42TVG010 / 38TVG010 | เบอร์ 5 | 16.31 | 9,492 (2,627-10,920) | 16,500 บาท |
2 | 42TVG013 / 38TVG013 | เบอร์ 5 | 17.70 | 12,492 (3,139-13,989) | 18,500 บาท |
3 | 42TVG016 / 38TVG016 | เบอร์ 5 | 17.16 | 15,304 (2,832-17,060) | 22,500 บาท |
4 | 42TVG018 / 38TVG018 | เบอร์ 5 | 17.41 | 17,216 (2,900-19,790) | 24,500 บาท |
CARRIER
CARRIER
เรียงตาม :